Rapporter
Försäljning, avgifter och fakturering jämfört med förra perioden och förra året, klara att exportera.
storeassist.Storeassist/: Rapporter & prognos
AdvancedRapport
Försäljningsrapport
Denna månad: 1 okt. 2026 – 21 okt. 2026 · Belopp i SEK exkl. moms · Utskriven 14:34:56
Nyckeltal
1 okt. 2026 – 21 okt. 2026 jämfört med 1 sep. 2026 – 21 sep. 2026 och 1 okt. 2025 – 21 okt. 2025. Belopp exkl. moms.
Bruttoförsäljning
96 426 kr
- Mot föregående
- +17,5 % (bättre)
- Mot i fjol
- +42,5 % (bättre)
Rabatter
5 308 kr
- Mot föregående
- +17,5 % (sämre)
- Mot i fjol
- +42,5 % (sämre)
Returer
2 654 kr
- Mot föregående
- +17,5 % (sämre)
- Mot i fjol
- +42,5 % (sämre)
Nettoförsäljning
88 464 kr
- Mot föregående
- +17,5 % (bättre)
- Mot i fjol
- +42,5 % (bättre)
Moms
24 350 kr
- Mot föregående
- +17,5 % (bättre)
- Mot i fjol
- +42,5 % (bättre)
Frakt
8 938 kr
- Mot föregående
- +17,5 % (bättre)
- Mot i fjol
- +42,5 % (bättre)
Total försäljning
121 752 kr
- Mot föregående
- +17,5 % (bättre)
- Mot i fjol
- +42,5 % (bättre)
Antal ordrar
228
- Mot föregående
- +17,5 % (bättre)
- Mot i fjol
- +42,5 % (bättre)
Snittorder
400 kr
- Mot föregående
- ±0,0 %
- Mot i fjol
- ±0,0 %
Sålda artiklar
547
- Mot föregående
- +17,4 % (bättre)
- Mot i fjol
- +42,4 % (bättre)
Bruttomarginal
41,0 %
- Mot föregående
- ±0,0 p.e.
- Mot i fjol
- ±0,0 p.e.
Besök
9 412
- Mot föregående
- +6,1 % (bättre)
- Mot i fjol
- +34,2 % (bättre)
Konverteringsgrad
1,9 %
- Mot föregående
- +0,1 p.e. (bättre)
- Mot i fjol
- +0,2 p.e. (bättre)
Shopify-avgifter
1 768 kr
Fakturerat (bokföring)
26 875 kr
- Mot föregående
- +21,6 % (bättre)
- Mot i fjol
- –
Obetalda fakturor
14 700 kr
Varav förfallet: 2 st
Försäljning över tid
Nettoförsäljning exkl. moms
- Vald period (1 okt. 2026 – 21 okt. 2026)
- Föregående (1 sep. 2026 – 21 sep. 2026)
Visa nettoförsäljning exkl. moms som tabell
| Tid | Vald period (1 okt. 2026 – 21 okt. 2026) | Tid (föregående (1 sep. 2026 – 21 sep. 2026)) | Föregående (1 sep. 2026 – 21 sep. 2026) |
|---|---|---|---|
| 1 okt. | 2 328 kr | 1 sep. | 1 940 kr |
| 2 okt. | 5 044 kr | 2 sep. | 4 268 kr |
| 3 okt. | 4 268 kr | 3 sep. | 3 492 kr |
| 4 okt. | 3 492 kr | 4 sep. | 3 104 kr |
| 5 okt. | 2 716 kr | 5 sep. | 2 328 kr |
| 6 okt. | 7 760 kr | 6 sep. | 6 596 kr |
| 7 okt. | 4 656 kr | 7 sep. | 3 880 kr |
| 8 okt. | 3 880 kr | 8 sep. | 3 492 kr |
| 9 okt. | 3 104 kr | 9 sep. | 2 716 kr |
| 10 okt. | 2 328 kr | 10 sep. | 1 940 kr |
| 11 okt. | 5 044 kr | 11 sep. | 4 268 kr |
| 12 okt. | 4 268 kr | 12 sep. | 3 492 kr |
| 13 okt. | 5 820 kr | 13 sep. | 5 044 kr |
| 14 okt. | 2 716 kr | 14 sep. | 2 328 kr |
| 15 okt. | 5 432 kr | 15 sep. | 4 656 kr |
| 16 okt. | 4 656 kr | 16 sep. | 3 880 kr |
| 17 okt. | 3 880 kr | 17 sep. | 3 492 kr |
| 18 okt. | 3 104 kr | 18 sep. | 2 716 kr |
| 19 okt. | 2 328 kr | 19 sep. | 1 940 kr |
| 20 okt. | 7 372 kr | 20 sep. | 6 208 kr |
| 21 okt. | 4 268 kr | 21 sep. | 3 492 kr |
Ordrar
- Vald period (1 okt. 2026 – 21 okt. 2026)
- Föregående (1 sep. 2026 – 21 sep. 2026)
Visa ordrar som tabell
| Tid | Vald period (1 okt. 2026 – 21 okt. 2026) | Tid (föregående (1 sep. 2026 – 21 sep. 2026)) | Föregående (1 sep. 2026 – 21 sep. 2026) |
|---|---|---|---|
| 1 okt. | 6 st | 1 sep. | 5 st |
| 2 okt. | 13 st | 2 sep. | 11 st |
| 3 okt. | 11 st | 3 sep. | 9 st |
| 4 okt. | 9 st | 4 sep. | 8 st |
| 5 okt. | 7 st | 5 sep. | 6 st |
| 6 okt. | 20 st | 6 sep. | 17 st |
| 7 okt. | 12 st | 7 sep. | 10 st |
| 8 okt. | 10 st | 8 sep. | 9 st |
| 9 okt. | 8 st | 9 sep. | 7 st |
| 10 okt. | 6 st | 10 sep. | 5 st |
| 11 okt. | 13 st | 11 sep. | 11 st |
| 12 okt. | 11 st | 12 sep. | 9 st |
| 13 okt. | 15 st | 13 sep. | 13 st |
| 14 okt. | 7 st | 14 sep. | 6 st |
| 15 okt. | 14 st | 15 sep. | 12 st |
| 16 okt. | 12 st | 16 sep. | 10 st |
| 17 okt. | 10 st | 17 sep. | 9 st |
| 18 okt. | 8 st | 18 sep. | 7 st |
| 19 okt. | 6 st | 19 sep. | 5 st |
| 20 okt. | 19 st | 20 sep. | 16 st |
| 21 okt. | 11 st | 21 sep. | 9 st |
Försäljning per kanal
Per kanal
| Kanal | Ordrar | Sålda artiklar | Netto exkl. moms | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Webbshop | 182 | 431 | 74 480 kr | 53,7 % |
| Kassa (POS) | 121 | 260 | 46 960 kr | 33,9 % |
| Storeassist / B2B-faktura | 14 | 96 | 17 200 kr | 12,4 % |
Per kassaplats
| Plats | Ordrar | Sålda artiklar | Netto exkl. moms | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Butiken Malmö | 84 | 180 | 32 160 kr | 68,5 % |
| Butiken Lund | 37 | 80 | 14 800 kr | 31,5 % |
Produkter och kategorier
Topp 10 produkter
| Produkt | Ordrar | Sålda artiklar | Netto exkl. moms | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Bosch GSR 18V borrskruvdragare | 41 | 44 | 34 808 kr | 42,9 % |
| Fiskars X27 klyvyxa | 36 | 38 | 12 160 kr | 15,0 % |
| Alcro Bestå fasadfärg 10 l | 22 | 31 | 19 840 kr | 24,5 % |
| Gardena slangvinda 30 m | 18 | 18 | 8 720 kr | 10,8 % |
| Essve träskruv 5×60, 250 st | 64 | 120 | 5 520 kr | 6,8 % |
Kategorier
| Kategori | Ordrar | Sålda artiklar | Netto exkl. moms | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Verktyg | 140 | 210 | 59 200 kr | 50,2 % |
| Färg | 61 | 95 | 33 280 kr | 28,2 % |
| Trädgård | 52 | 74 | 23 280 kr | 19,8 % |
| Ingen kategori | 9 | 12 | 2 080 kr | 1,8 % |
Bokföring per konto och resultatenhet
Fördelat med samma kategoriregler som fakturorna, så att summorna går att stämma av mot bokföringen.
| Konto och resultatenhet | Netto exkl. moms | Moms |
|---|---|---|
| 3001 | 113 840,00 kr | 28 460,00 kr |
| 3001 · RE BUTIK | 46 960,00 kr | 11 740,00 kr |
| Frakt | 7 212,80 kr | 1 803,20 kr |
| Summa | 168 012,80 kr | 42 003,20 kr |
Kunder
Nya och återkommande
| Kundtyp | Ordrar | Andel av ordrar | Netto exkl. moms |
|---|---|---|---|
| Nya kunder | 131 | 41,3 % | 61 200 kr |
| Återkommande kunder | 186 | 58,7 % | 112 100 kr |
Största företagskunder
| Företag | Ordrar | Sålda artiklar | Netto exkl. moms | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Byggkompaniet i Ystad AB | 6 | 52 | 9 920 kr | 67,0 % |
| Österlens Måleri | 4 | 31 | 4 880 kr | 33,0 % |
Trafik
- Besök9 412 · 100,0 %
- La något i varukorgen802 · 8,5 %
- Nådde kassan391 · 4,2 %
- Slutförde köp182 · 1,9 %
Trafikkällor
| Källa | Besök | Köp | Konvertering |
|---|---|---|---|
| 4 820 | 96 | 2,0 % | |
| direct | 2 604 | 61 | 2,3 % |
| 1 102 | 12 | 1,1 % |
Landningssidor
| Sida | Besök | Köp | Konvertering |
|---|---|---|---|
| / | 3 310 | 70 | 2,1 % |
| /collections/verktyg | 1 940 | 44 | 2,3 % |
Betalsätt
Betalt per betalsätt för ordrar i perioden, inkl. moms och frakt. Ej betalt är t.ex. fakturor med betalvillkor.
| Betalsätt | Ordrar | Betalt | Ej betalt än | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Shopify Payments | 174 | 98 200 kr | 0 kr | 67,1 % |
| Kontant | 58 | 21 300 kr | 0 kr | 14,6 % |
| Manuell betalning | 14 | 0 kr | 26 875 kr | 18,4 % |
Avgifter
| Post | Belopp |
|---|---|
| Kortbetalningar via Shopify Payments | 98 200,00 kr |
| Antal betalningar | 174 |
| Transaktionsavgifter | 1 767,60 kr |
| Avgifter för tvister (chargebacks) | 0,00 kr |
| Avgifter totalt | 1 767,60 kr |
| Avgifter i % av kortbetalningar | 1,8 % |
| Avgifter i % av nettoförsäljning | 2,0 % |
Utbetalningar
| Datum | Status | Netto |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | Utbetald | 24 100,00 kr |
| 2026-10-22 | Planerad | 11 200,00 kr |
Abonnemang, appavgifter och avgifter för andra betalsätt än Shopify Payments går inte att hämta från Shopify och ingår inte.
Fakturor i bokföringssystemet
| Post | Värde |
|---|---|
| Fakturor i perioden | 18 |
| Fakturerat inkl. moms | 26 875,00 kr |
| Varav betalda | 11 st · 16 400,00 kr |
| Snittid till betalning | 17 dagar |
| Obetalt i bokföringssystemet i dag | 9 st · 14 700,00 kr |
| Varav förfallet | 2 st · 3 120,00 kr |
Fakturor skapade i Storeassist
| Skapad från | Antal |
|---|---|
| Manuellt i Storeassist | 7 |
| Kassan | 6 |
| Automatiskt | 5 |
Moms
| Momssats | Underlag försäljning | Moms försäljning | Underlag returer | Moms returer | Utgående moms netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 % | 160 800,00 kr |
